Box zeichnen
BOX x1%, y1%, x2%, y2% [, z%=1]
Zeichnet einen Rahmen mit der linken oberen Ecke (x1,y1) und der rechten unteren Ecke (x2,y2) mit dem gegebenen Wert z.
| Wert | Funktion |
| 0 | Box löschen (Weiß) |
| 1 | Box setzen (Schwarz) |
| 2 | Box löschen (Weiß) |
| 4 | Punktierte Linien |
| 5 | Box invertieren |
| 6 | schwarze Box mit weißen Eckpunkten |
| 10 | Löschen des Box-Inneren |
| 11 | Invertieren des Box-Inneren |
| 11 | Schattieren des Box-Inneren |
Um das Aussehen der Box besser beeinflussen zu können, kann mit Modi größer als 1000 jedes einzelne Boxelement spezifiziert werden. Diese Werte sind die Summe der entsprechenden Teile:
| Boxelement | Wert | Darstellung |
| Innenfläche | 0 | unverändert |
| Innenfläche | 1 | Schwarz |
| Innenfläche | 2 | Weiß |
| Innenfläche | 3 | Schattiert |
| Innenfläche | 5 | Invers |
| Rand | 0 | unverändert |
| Rand | 10 | Schwarz |
| Rand | 20 | Weiß |
| Rand | 30 | Punktiert |
| Rand | 50 | Invers |
| Schatten | 0 | unverändert |
| Schatten | 100 | Schwarz |
| Schatten | 200 | Weiß |
| Schatten | 300 | Punktiert |
| Schatten | 500 | Invers |
- SHOW - Darstellung aktualisieren
|