Modi für Dateiarbeit
Bei der Arbeit mit LOADFILE, SAVEFILE und den Dateizeiger-orientierten Prozeduren müssen Modi und Submodi für die Dateien angegeben werden.
Modi bezeichnen eine Art von Dateien, was normalerweise mit jeweils einer eingebauten Anwendung korrespondiert.
CASIO dokumentiert im PV-SDK folgende Modes:
| Modus | Applikation | Typ |
| 1 | TEL | Text |
| 2 | TEL(Company) | Text |
| 3 | Memo | Text |
| 4 | Shedule | Text |
| 5 | Spreadsheet | Binär |
| 6 | Mail | Binär |
| 7 | EXPENSE | Text |
| 8 | Clock (City setting) | Text |
| 9 | Dual window | Text |
| 10 | ADD IN | Binary |
| 11 | Quick Memo | Binary |
Die Submodi korrespondieren mit den Kategorien in den meisten Anwendungen.
| submode | Kategorie |
| <TEL> |
| 0 | Common |
| 1 | Personal |
| 2 | Company |
| 3 | Untitled1 |
| 4 | Untitled2 |
| 5 | Untitled3 |
| 6 | Untitled4 |
| 7 | Untitled5 |
| 15 | Owner |
| <Memo> |
| 0 | Common |
| 1 | Untitled1 |
| 2 | Untitled2 |
| 3 | Untitled3 |
| 4 | Untitled4 |
| 5 | Untitled5 |
| <Schedule> |
| 0 | Common |
| 1 | Schedule |
| 2 | Schedule (Term registration) |
| 3 | Reminder |
| 4 | Holiday setting |
| 6 | Schedule (Common) |
| 8 | TODO (Common) |
| 9 | TODO (CATEGORY A) |
| 10 | TODO (CATEGORY B) |
| 11 | TODO (CATEGORY C) |
| 12 | TODO (CATEGORY D) |
| 13 | TODO (CATEGORY E) |
| 14 | TODO (CATEGORY E) |
| 15 | TODO (CATEGORY F) |
| <EXPENSE> |
| 1 | Account |
| 2 | Transaction |
| 3 | Payment type |
| <Dual-window> |
| 1 | Clip |
| <Quick Memo> |
| 0 | Common |
| 1 | Untitled1 |
| 2 | Untitled2 |
| 3 | Untitled3 |
Das Pocketviewer Betriebssystem benutzt Submodi von 0 bis 15. In OWBasic werden die Modi von 16 bis 31 dafür verwendet, die Kategorien 0 bis 15 des geheimen Bereichs anzusprechen. Zugriff zu diesen ist jedoch nur möglich, wenn das Passwort einmal eingegeben wurde.
|