Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit reellen Werten
MIN#, MAX# | Extremwerte |
INCF, DECF | Inkrementieren/Dekrementieren |
RND# | Zufallszahlen |
ABS# | Der absolute Betrag |
FRACT# | Der gebrochene Anteil |
CEIL, FLOOR | Nächst kleinere/nächst größere ganze Zahl |
POW#, POWI# | Potenzen |
SQR#, NRT# | Wurzeln |
SIN#, ASIN# | Winkelfunktionen |
SINH#, ASINH# | Hyperbelfunktionen |
TRIGMODE, RAD#, DEG#, GRAD# | Winkeldarstellungen |
POLR#, CARTX# | Koordinaten-Transformationen |
LOG#, LN#, LOG2# | Logarithmen |
EXP10#, EXP#, EXP2# | Exponentialfunktionen |
FLOAT | Konvertierung in reelle Zahlen |
- IFUNC - Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit Integerwerten
- SFUNC - Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit Strings
- DATATYPE - Datentypen
|
|