Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit Integerwerten
| MULDIV | Kombinierte Multiplikation und Division |
| SIN, COS | Ganzzahlige Winkelfunktionen |
| RND, RANDOMIZE | Zufallszahlen |
| INT | Konvertierung in ganze Zahlen |
| INC, DEC | Zählen, Inkrementieren/Dekrementieren |
| SQR | Quadratwurzel |
| SQUARE | Quadrat |
| SHL, SHR | Bitverschiebung |
| SGN | Vorzeichen eines Integerwertes |
- FFUNC - Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit reellen Werten
- SFUNC - Prozeduren und Funktionen zur Arbeit mit Strings
- DATATYPE - Datentypen
|
|